Skocz do zawartości
tokarex pontony

Okoń 2022 - tabela wyników ligi okoniowej haczyk.pl


jaceen

Rekomendowane odpowiedzi

przynęty na klenia   Dragon
Lp Zawodnik Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
3 RafalWR 35 28 35 27 28 27,5 31 27 26 27 28 284,5
4 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
5 Larry_blanka 35 31,5 24 35 30 30 24 28 24 26 24,5 277
6 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
7 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 24 23,5 25 26,5 29,5 26 271,5
8 Fido Angellus 35 25 28 22 23 24 29 27 35 28 30 271
9 Kamil.ruszala 33 23 27 27 26 33 26 24 24 23,5 23,5 257
10 Carloss83 28 28 24 25 24 24 26 24 24 27 27 253
11 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37         174
12 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5             114,5
13 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
14 Budek 33 33                   33
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
3 RafalWR 35 28 35 27 28 27,5 31 27 26 27 28 284,5
4 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
5 Larry_blanka 35 31,5 24 35 30 30 24 28 24 26 24,5 277
6 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
7 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 24 23,5 25 26,5 29,5 26 271,5
8 Fido Angellus 35 25 28 22 23 24 29 27 35 28 30 271
9 Kamil.ruszala 33 26 27 27 26 33 26 24 24 23,5 23,5 260
10 Carloss83 29 28 29 25 24 24 26 24 24 27 27 258
11 Budek 37 33 37 33 29 26 29         187
12 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37         174
13 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5             114,5
14 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lp Zawodnik Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
3 Larry_blanka 35 31,5 33,5 35 30 30 28 28 26,5 26 26 294,5
4 RafalWR 35 28 35 27 28 27,5 31 27 26 27 28 284,5
5 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
6 Fido Angellus 35 25 28 28 23 24 29 27 35 28 30 277
7 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 28 24,5 25 26,5 29,5 26 276,5
8 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
9 Kamil.ruszala 33 26 27 27 26 33 26 24 24 26 23,5 262,5
10 Carloss83 29 28 29 25 24 24 26 24 24 27 27 258
11 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37 22       196
12 Budek 37 33 37 33 29 26 29         187
13 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5 24           138,5
14 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lp Zawodnik Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
3 Budek 37 33 37 33 29 26 29 34 27 27 26 301
4 Larry_blanka 35 31,5 33,5 35 30 30 28 28 26,5 26 26 294,5
5 RafalWR 35 28 35 27 28 27,5 31 27 26 27 28 284,5
6 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
7 Fido Angellus 35 25 28 28 23 24 29 27 35 28 30 277
8 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 28 24,5 25 26,5 29,5 26 276,5
9 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
10 Kamil.ruszala 33 26 27 27 26 33 26 24 24 26 23,5 262,5
11 Carloss83 29 28 29 25 24 24 26 24 24 27 27 258
12 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37 22       196
13 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5 24           138,5
14 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lp Zawodnik Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
3 Budek 37 33 37 33 29 26 29 34 27 27 26 301
4 Larry_blanka 35 31,5 33,5 35 30 30 28 28 26,5 26 26 294,5
5 RafalWR 35 28 35 27 28 27,5 31 27 26 27 28 284,5
6 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
7 Fido Angellus 35 25 28 28 26 24 29 27 35 28 30 280
8 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 28 24,5 25 26,5 29,5 26 276,5
9 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
10 Kamil.ruszala 33 26 27 27 26 33 26 24 24 26 23,5 262,5
11 Carloss83 29 28 29 25 24 24 26 24 24 27 27 258
12 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37 22       196
13 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5 24           138,5
14 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lp Zawodnik Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
3 Budek 37 33 37 33 29 26 29 34 27 27 26 301
4 RafalWR 35 28 35 28 28 27,5 31 29 32 33 28 299,5
5 Larry_blanka 35 31,5 33,5 35 30 30 28 28 26,5 26 26 294,5
6 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
7 Fido Angellus 35 25 28 28 26 24 29 27 35 28 30 280
8 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 28 24,5 25 26,5 29,5 26 276,5
9 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
10 Kamil.ruszala 33 26 27 27 26 33 26 24 24 26 23,5 262,5
11 Carloss83 29 28 29 25 24 24 26 24 24 27 27 258
12 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37 22       196
13 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5 24           138,5
14 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lp Zawodnik Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 Jaceen 35 35 31 30 30 29,5 33 32 33 29,5 33,5 316,5
2 RafalWR 35 32 35 28 28 35 31 29 32 33 28 311
3 Elast93 35,5 32 28 27 31 30 33 31 35,5 29 30 306,5
4 Budek 37 33 37 33 29 26 29 34 27 27 26 301
5 Larry_blanka 35 31,5 33,5 35 30 30 28 28 26,5 26 26 294,5
6 Jamnick85 33 29 33 27 27 27 27 27 29 27 29 282
7 Fido Angellus 35 25 28 28 26 24 29 27 35 28 30 280
8 McGregor 34,5 29 34,5 26,5 27 28 24,5 25 26,5 29,5 26 276,5
9 Moczykij 33 25 26 30 30 33 30 25 26 26 25 276
10 Kamil.ruszala 33 26 27 27 26 33 26 24 24 26 23,5 262,5
11 Carloss83 29 28 29 25 24 24 26 24 24 27 27 258
12 Cysiu 37 23 23 24 35 32 37 22       196
13 MarianoItaliano85 34 34 28 28 24,5 24           138,5
14 EsoxHunter 27 23,5 23,5 24 27             98
15 Płatek88 28,5 28,5                   28,5
16 suchi 23,5 23,5                   23,5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabela wygląda dość ciekawie. RafalWR ma przynajmniej cztery okonie do poprawy i przy wymianie ich na trzydziestki obejmie prowadzenie. Mi niestety jest pod górkę. Nie mogę przebić się przez trzydzieści centymetrów a mam jeszcze dwa okonie do poprawy. Chciałbym osiągnąć średnią 32 pkt, ale po ostatnich wypadach straciłem nadzieję. Elast93 postraszył i paliwo się skończyło:) To samo z Budkiem:) Strzela teraz ślepakami:))) U reszty też widać, że nie ma czym się zbytnio chwalić. Trochę to smutne, że przez cały sezon nie możemy uzbierać dziesięciu okoni powyżej trzydziestu centymetrów.

  • Sad 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 minut temu, jaceen napisał:

Tabela wygląda dość ciekawie. RafalWR ma przynajmniej cztery okonie do poprawy i przy wymianie ich na trzydziestki obejmie prowadzenie. Mi niestety jest pod górkę. Nie mogę przebić się przez trzydzieści centymetrów a mam jeszcze dwa okonie do poprawy. Chciałbym osiągnąć średnią 32 pkt, ale po ostatnich wypadach straciłem nadzieję. Elast93 postraszył i paliwo się skończyło:) To samo z Budkiem:) Strzela teraz ślepakami:))) U reszty też widać, że nie ma czym się zbytnio chwalić. Trochę to smutne, że przez cały sezon nie możemy uzbierać dziesięciu okoni powyżej trzydziestu centymetrów.

Trochę ostatnio odpuściłem okonie na rzecz innych drapieżników, ale jeszcze broni nie składam.. :D Co najmniej 2 wypady jeszcze zrobię za pasiakami na pewno ;) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.