Skocz do zawartości
tokarex pontony

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano
6 godzin temu, jaceen napisał:

Zwrócił uwagę moczykij i chyba rozumiem w czym rzecz.

image.thumb.png.0f56e60870e020f595128d6df47a37af.png

Chodziło mi o to, że jeden zawodnik miał liczoną średnią jedynie z 8 zgłoszonych ryb, a drugi z 10 - mimo że zgłosił ich 4.

Mnie to właśnie przestaje dotyczyć bo zamykam tabelkę :)

Proszę o dopisanie ryb 33; 29,5; 25,5 i 24,5.

Jednoczesnie proszę o wykreślenie ryb 22,5 i 24.

przynęty na klenia   Dragon
  • 2 weeks later...
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
4 McGregor 27 9,8 22,5 23 25 27 0 0 0 0 0 0 97,5
5 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
6 Jaceen 27,5 5,3 25,5 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 53
7 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
8 Larry_blanka 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25


@jaceen o takie 0 Ci chodzi?:)

Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
4 McGregor 27 9,8 22,5 23 25 27 0 0 0 0 0 0 97,5
5 Jaceen 27,5 9,7 25,5 27,5 22 22 0 0 0 0 0 0 97
6 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
7 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
8 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
9 Larry_blanka 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10 Płatek88 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
4 Jaceen 27,5 17,0 25,5 27,5 22 22 23 24,5 25 0 0 0 169,5
5 McGregor 27 9,8 22,5 23 25 27 0 0 0 0 0 0 97,5
6 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
7 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
8 Larry_blanka 25 4,8 25 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
9 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
10 Płatek88 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Jaceen 27,5 24,5 25,5 27,5 22 22 23 24,5 25 24 25,5 25,5 244,5
4 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
5 kejk71 25 14,0 23 23 22 25 24 22,5 0 0 0 0 139,5
6 McGregor 27 9,8 22,5 23 25 27 0 0 0 0 0 0 97,5
7 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
8 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
9 Larry_blanka 25 4,8 25 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
10 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
11 Płatek88 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  • 2 weeks later...
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Jaceen 27,5 24,5 25,5 27,5 22 22 23 24,5 25 24 25,5 25,5 244,5
4 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
5 kejk71 26,5 16,6 23 23 22 25 24 22,5 26,5 0 0 0 166
6 McGregor 27 9,8 22,5 23 25 27 0 0 0 0 0 0 97,5
7 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
8 Larry_blanka 25 7,0 25 22,5 22 0 0 0 0 0 0 0 69,5
9 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
10 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
11 Płatek88 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
12 SebaZG 22 2,2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.