Skocz do zawartości
Dragon

Rekomendowane odpowiedzi

przynęty na klenia   Dragon
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Jaceen 27,5 24,5 25,5 27,5 22 22 23 24,5 25 24 25,5 25,5 244,5
4 kejk71 26,5 24,2 24 23 23 25 24 22,5 26,5 25 25 23,5 241,5
5 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
6 McGregor 27 12,4 22,5 23 25 27 26 0 0 0 0 0 123,5
7 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
8 Larry_blanka 25 7,0 25 22,5 22 0 0 0 0 0 0 0 69,5
9 SebaZG 25,5 7,0 22 22 25,5 0 0 0 0 0 0 0 69,5
10 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
11 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
12 Płatek88 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Jaceen 27,5 24,5 25,5 27,5 22 22 23 24,5 25 24 25,5 25,5 244,5
4 kejk71 26,5 24,2 24 23 23 25 24 22,5 26,5 25 25 23,5 241,5
5 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
6 McGregor 27 17,3 22,5 23 25 27 26 24 25 0 0 0 172,5
7 RafaLWR 37 9,5 28 29,5 37 0 0 0 0 0 0 0 94,5
8 Larry_blanka 25 7,0 25 22,5 22 0 0 0 0 0 0 0 69,5
9 SebaZG 25,5 7,0 22 22 25,5 0 0 0 0 0 0 0 69,5
10 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
11 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
12 Płatek88 25 2,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
1 moczykij 33 28,1 30 26,5 29 30 25,5 24,5 27 26 33 29,5 281
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Jaceen 27,5 25,5 25,5 27,5 27 27,5 23 24,5 25 24 25,5 25,5 255
4 kejk71 26,5 24,2 24 23 23 25 24 22,5 26,5 25 25 23,5 241,5
5 Budek 44,5 19,3 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193
6 McGregor 27 17,3 22,5 23 25 27 26 24 25 0 0 0 172,5
7 RafaLWR 37 12,7 28 29,5 37 32,5 0 0 0 0 0 0 127
8 SebaZG 25,5 9,4 22 22 25,5 24,5 0 0 0 0 0 0 94
9 Larry_blanka 25 7,0 25 22,5 22 0 0 0 0 0 0 0 69,5
10 suchi 29,5 5,2 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
11 Płatek88 25 4,9 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 49
12 jamnick85 30,5 3,1 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
Napisano

Moim zdaniem znacznie ciekawsze było przedstawienie kolumny "Średnia", jako średniej z ilości złowionych ryb. Pokazywało to wtedy, dla zawodników, którzy nie mieli jeszcze wypełnionej tabeli, jak przedstawia się ich średnio zgłoszony okoń, do średniej innych zawodników. A tak, jak to jest teraz, to jest to tylko powtórzenie kolumny "SUMA", tylko podzielonej przez 10.

Napisano
W dniu 29.08.2025 o 15:09, andrutone napisał:

Moim zdaniem znacznie ciekawsze było przedstawienie kolumny "Średnia", jako średniej z ilości złowionych ryb. Pokazywało to wtedy, dla zawodników, którzy nie mieli jeszcze wypełnionej tabeli, jak przedstawia się ich średnio zgłoszony okoń, do średniej innych zawodników. A tak, jak to jest teraz, to jest to tylko powtórzenie kolumny "SUMA", tylko podzielonej przez 10.

Pisałem o ty o tym wcześniej :) Ale dodam dodatkową kolumnę

  • Super 1
Napisano
Lp Zawodnik Max Średnia z 10 Średnia z ryb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum
1 moczykij 33 28,2 28,2 30 26,5 29 30 25,5 25,5 27 26 33 29,5 282,0
2 Wędkarz i Ryba 37 26,3 32,8 33 35 36,5 30 37 28 31 32 0 0 262,5
3 Jaceen 27,5 25,5 25,5 25,5 27,5 27 27,5 23 24,5 25 24 25,5 25,5 255,0
4 kejk71 28 24,8 24,8 24 25,5 23 28 24 23 26,5 25 25 23,5 247,5
5 Budek 44,5 19,3 38,6 39 37 34 38,5 44,5 0 0 0 0 0 193,0
6 McGregor 27 17,3 24,6 22,5 23 25 27 26 24 25 0 0 0 172,5
7 SebaZG 25,5 16,3 23,3 22 22 25,5 24,5 24 22,5 22,5 0 0 0 163,0
8 RafaLWR 37 12,7 31,8 28 29,5 37 32,5 0 0 0 0 0 0 127,0
9 Larry_blanka 25 7,0 23,2 25 22,5 22 0 0 0 0 0 0 0 69,5
10 suchi 29,5 5,2 25,8 29,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
11 Płatek88 25 4,9 24,5 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 49,0
12 jamnick85 30,5 3,1 30,5 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5

image.thumb.png.3be098efdee53a9c7262c777d38e064c.png

 

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.